← Back to resultsItem
Acolyte Robe Of Ashes
Recorded
Snapshot details
Fixed collection · 6ba407806314
Acolyte Robe Of Ashes · Item
| Fact | Value |
|---|
| AC | 6 |
|---|
| Class | CLR DRU ELE ENC NEC RNG SHD SHM WIZ |
|---|
| INT | 2 |
|---|
| Magic | True |
|---|
| Mana | 5 |
|---|
| No Drop | True |
|---|
| Race | ALL |
|---|
| Size | MEDIUM |
|---|
| Slot | CHEST |
|---|
| STA | 2 |
|---|
| Unique | True |
|---|
| Weight | 5.0 |
|---|
| WIS | 2 |
|---|
Sources (2)
1. Monsters & Memories Miraheze WikiSource date:
CC BY-SA 4.0
Credits: FeelingCaptive2973, Pine8
2. Monsters & Memories WikiAcolyte Robe Of Ashes · Item
| Fact | Value |
|---|
| AC | 6 |
|---|
| Class | CLR DRU ELE ENC NEC RNG SHD SHM WIZ |
|---|
| INT | 2 |
|---|
| Magic | True |
|---|
| Mana | 5 |
|---|
| No Drop | True |
|---|
| Race | ALL |
|---|
| Size | MEDIUM |
|---|
| Slot | CHEST |
|---|
| STA | 2 |
|---|
| Unique | True |
|---|
| Weight | 5.0 |
|---|
| WIS | 2 |
|---|
Sources (2)
1. Monsters & Memories Miraheze WikiSource date:
CC BY-SA 4.0
Credits: FeelingCaptive2973, Pine8
2. Monsters & Memories WikiAcolyte Robe Of Ashes · Item
| Fact | Value |
|---|
| AC | 6 |
|---|
| Class | CLR DRU ELE ENC NEC RNG SHD SHM WIZ |
|---|
| INT | 2 |
|---|
| Magic | True |
|---|
| Mana | 5 |
|---|
| No Drop | True |
|---|
| Race | ALL |
|---|
| Size | MEDIUM |
|---|
| Slot | CHEST |
|---|
| STA | 2 |
|---|
| Unique | True |
|---|
| Weight | 5.0 |
|---|
| WIS | 2 |
|---|
Sources (2)
1. Monsters & Memories Miraheze WikiSource date:
CC BY-SA 4.0
Credits: FeelingCaptive2973, Pine8
2. Monsters & Memories WikiSources apply to the record; individual facts have no separate source association.